

Yucatan X10 Diamant schwarz

Produktbeschreibung
Farbe: schwarz
- Yamaha PW-S2 System, 250W, 75Nm, 25 km/h
- Yamaha Intube-Akku 750Wh,
- Shimano 10-Gang Kettenschaltung,
- hydraulische Shimano-Scheibenbremsen,
- SR Suntour-Federgabel mit 100mm Federweg
Neues Rahmendesign und neue Power: Das 2023 Yucatan X10 wurde einem kompletten Facelift unterzogen und kommt nun noch sportlicher und mit cleanem Look daher. Ausgestattet mit dem neuen Yamaha PW-S2 Antrieb hast du eine noch stärkere Unterstützung für deine eBike Abenteuer mit oder ohne Gepäck. Doch egal, ob du damit jeden Tag zur Arbeit fährst oder eine Mehrtagestour planst: Dieses eTrekkingrad ist ein echter Allrounder, der dir mit seinen zuverlässigen Komponenten sowie StVZO-konformer Ausstattung Komfort und Sicherheit bietet. Besonders praktisch für längere Ausfahrten ist die Möglichkeit, über das Modular Rail System einfach und unkompliziert Zubehör wie eine Tasche oder eine Trinkflasche anzubringen. Damit bist du für Fahrten in und außerhalb der Stadt bestens gerüstet. Das Yucatan X10 ist in den Rahmenvarianten High und Low erhältlich.
Details
Antrieb: | Yamaha PW-S2 System, 250W, 75Nm, 25km/h |
Akku: | Lithium Ionen 36V, 750Wh Yamaha InTube-Akku, voll integrierter Rahmenakku abschließbar und entnehmbar |
Display: | Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Schaltung: | Shimano U6000,10- Gang-Kettenschaltung |
Bremsen: | Shimano, MT410, Hydraulische Scheibenbremsen (160mm/180mm) |
Beleuchtung: | Herrmans H-Black MR4 40 lm LED-Scheinwerfer mit Standlicht, Spanninga, Aerline 2.0 Brake LED-Rücklicht, über Systembatterie gespeist |
Rahmen: | Aluminium 6061, innenverlegte Züge |
Gabel/Federung: | SR Suntour, Mobie 25 LOR, Stahlfeder 100mm Federweg, Lockout |
Extras: | Modular Rail System, winkelverstellbarer Vorbau, gefederte Sattelstütze |
Qualitätstyp: | EXTRA |
Artikelnummer: | 44512340,44512350,44512360,44512370 |
GTIN/EAN: | 4054624145780,4054624145797,4054624139116,4054624145803 |
Stand: | 28.03.2023 |
Über "WINORA"
WINORA - DIE MARKE FÜR DIE GANZE FAMILIE.
So viel Qualität muss sein!
Bei Winora dreht sich alles um die Familie. Schon seit vier Generationen werden am Standort Schweinfurt Fahrräder konstruiert, designed und gebaut. Seit 1997 unter der Führung der Urenkelin des Firmengründers. Fahrradbau ist bei Winora also Familiensache. Und das merkt man!
Vom sicheren und robusten Kinderrad bis zu hochwertigen Cross- und Trekkingbikes - bei Winora überlässt man nichts dem Zufall. In einer perfekten Symbiose aus traditionellem Handwerk und innovativer Technologie entstehen Fahrräder, die in Sachen Zuverlässigkeit und Fahrspass ihresgleichen suchen.
Und ebenso wie eine Familie funktioniert auch ein gutes Fahrrad nur als Gesamtkonzept. Vom Design über die Rahmenkonstruktion bis hin zur Auswahl von Schaltung und Bremsen. Nur wenn alles perfekt zusammenspielt, entstehen am Ende Räder in der gewohnten
Winora-Qualität.
Deine Bewertung
Kundenbewertungen
Zubehör
Verfügbarkeit in der Filiale Prüfen
Bundesland | Telefonnummer | Status | Größen | ||
---|---|---|---|---|---|
Bautzen | +49 3591 530507📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Berlin-Friedrichshain | +49 30 42804516📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Berlin-Gesundbrunnen | +49 30 49308080📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Berlin-Kreuzberg | +49 30 61203765📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Berlin-Mariendorf | +49 30 70072707📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Berlin-Prenzlauer Berg | +49 30 46796810📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Berlin-Schöneberg | +49 30 23627310📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Berlin-Steglitz | +49 30 85408950📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Bitterfeld | +49 3493 9223227📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Brandenburg-Havel | +49 3381 7391965📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Chemnitz-Kaßberg | +49 371 3550888📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Cottbus | +49 355 715062📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Dessau-Roßlau | +49 340 2168989📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Dresden-Johannstadt | +49 351 47004212📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Dresden-Löbtau | +49 351 4867825📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Dresden-Mickten | +49 351 8438568📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Dresden-Seidnitz | +49 351 2056342📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Dresden-Striesen | +49 351 3401025📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Duisburg-Buchholz | +49 203 701293📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Duisburg-Neudorf | +49 203 2898488📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Eberswalde | +49 3334 3868226📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Eisenach | +49 3691 8888880 📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Erfurt | +49 361 55069771📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Erkelenz | +49 2431 6620📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Erkrath | +49 2104 43919📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Falkensee | +49 3322 4260117📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Frankfurt (Oder) | +49 335 40163430📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Freiberg | +49 3731 2449086📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Görlitz | +49 3581 313166📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Gotha | +49 3621 7367601📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Greifswald | +49 3834 8890777📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Güstrow | +49 3843 681193📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Halle | +49 345 77577017📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Hilden | +49 2103 286660📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Hof | +49 9281 1441909 📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Hoyerswerda | +49 3571 600719📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Leipzig-Eutritzsch | +49 341 2512357📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Leipzig-Rückmarsdorf | +49 341 4417641📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Leipzig-Zentrum | +49 341 4625919📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Magdeburg-Altstadt | +49 391 5556203📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Magdeburg-Hermsdorf | +49 39206 689540📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Magdeburg-Neustadt | +49 391 2581627📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Mühlhausen | +49 3601 4086680📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Neubrandenburg | +49 395 45503043📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Neukirch/Lausitz | +49 35951 34333📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Niederkrüchten | +49 2163 8896271📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Nordhausen | +49 3631 990497📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Oranienburg | +49 3301 5771854📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Plauen | +49 3741 1494676📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Rostock-Schmarl | +49 381 12830975📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Schwerin | +49 385 4866165📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Spremberg | +49 3563 348486📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Stendal | +49 3931 4186809📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Stralsund | +49 3831 3079622📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Weißenfels | +49 3443 3387880📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Wismar | +49 3841 7589202📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 | ||
Wittenberg | +49 3491 8774333📞 | 45 50 55 60 | 38 45 50 |
Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!
Auf Wunsch prüfen wir die Verfügbarkeit und bestellen bei unserem Lieferanten.
Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.
Kontakt