RAYMON

TourRay E 5.0


KürzelBundeslandTelefonnummerStatusGrößen
grau
BZ1Bautzen+49 3591 530507📞50 55 60
BE6Berlin-Friedrichshain+49 30 42804516📞50 55 60
BE9Berlin-Gesundbrunnen+49 30 49308080📞50 55 60
BE3Berlin-Kreuzberg+49 30 61203765📞50 55 60
BE5Berlin-Mariendorf+49 30 70072707📞50 55 60
BE8Berlin-Prenzlauer Berg+49 30 46796810📞50 55 60
BE7Berlin-Schöneberg+49 30 23627310📞50 55 60
BE10Berlin-Steglitz+49 30 85408950📞50 55 60
BF1Bitterfeld+49 3493 9223227📞50 55 60
BR1Brandenburg-Havel+49 3381 7391965📞50 55 60
CH1Chemnitz-Kaßberg+49 371 3550888📞50 55 60
CB1Cottbus+49 355 715062📞50 55 60
DE1Dessau-Roßlau+49 340 2168989📞50 55 60
DD5Dresden-Johannstadt+49 351 47004212📞50 55 60
DD3Dresden-Löbtau+49 351 4867825📞50 55 60
DD2Dresden-Mickten+49 351 8438568📞50 55 60
DD4Dresden-Seidnitz+49 351 2056342📞50 55 60
DU4Duisburg-Buchholz+49 203 701293📞50 55 60
DU3Duisburg-Neudorf+49 203 2898488📞50 55 60
EW1Eberswalde+49 3334 3868226📞50 55 60
EA1Eisenach+49 3691 8888880 📞50 55 60
EF1Erfurt+49 361 55069771📞50 55 60
EZ1Erkelenz+49 2431 6620📞50 55 60
ET1Erkrath+49 2104 43919📞50 55 60
FS1Falkensee+49 3322 4260117📞50 55 60
FF1Frankfurt (Oder)+49 335 40163430📞50 55 60
FG1Freiberg+49 3731 2449086📞50 55 60
GR3Görlitz+49 3581 313166📞50 55 60
GT1Gotha+49 3621 7367601📞50 55 60
GF1Greifswald+49 3834 8890777📞50 55 60
GW1Güstrow+49 3843 681193📞50 55 60
HA1Halle-Mitte+49 345 77577017📞50 55 60
HI1Hilden+49 2103 286660📞50 55 60
HO1Hof+49 9281 1441909 📞50 55 60
HY1Hoyerswerda+49 3571 600719📞50 55 60
LE1Leipzig-Rückmarsdorf+49 341 4417641📞50 55 60
LE5Leipzig-Zentrum+49 341 4625919📞50 55 60
MD2Magdeburg-Altstadt+49 391 5556203📞50 55 60
MD3Magdeburg-Hermsdorf+49 39206 689540📞50 55 60
MD1Magdeburg-Neustadt+49 391 2581627📞50 55 60
MH1Mühlhausen+49 3601 4086680📞50 55 60
NB1Neubrandenburg+49 395 45503043📞50 55 60
NK2Neukirch/Lausitz+49 35951 34333📞50 55 60
NI1Niederkrüchten+49 2163 8896271📞50 55 60
NH1Nordhausen+49 3631 990497📞50 55 60
OR1Oranienburg+49 3301 5771854📞50 55 60
PL1Plauen+49 3741 1494676📞50 55 60
RO2Rostock-Schmarl+49 381 12830975📞50 55 60
SN1Schwerin+49 385 4866165📞50 55 60
SP1Spremberg+49 3563 348486📞50 55 60
SD1Stendal+49 3931 4186809📞50 55 60
ST1Stralsund+49 3831 3079622📞50 55 60
WF1Weißenfels+49 3443 3387880📞50 55 60
WI1Wismar+49 3841 7589202📞50 55 60
WB1Wittenberg+49 3491 8774333📞50 55 60

Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!

Aktuell ist dieses Produkt leider nicht verfügbar. Gerne prüfen wir den konkreten Bestand in unserer Filiale. Kontaktiere uns hierzu über das Kontaktformular oder besuche uns persönlich.

Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.

2.599,00

Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand​
Ab 67,58€ mtl.

  • Bei diesem Streichpreis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP). Technische Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.​
  • Versandkosten bei Bestellung mit Warenlieferung, nicht bei Filialabholung.​

Deine Vorteile bei uns

Icon Probefahrt
Probefahrt
Icon Aufbauservice
Aufbauservice
Icon Filialabholung
Filialabholung
Kauf auf Rechnung
Kauf auf Rechnung

Produktbeschreibung

  • Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 25km/h
  • voll integrierter Lithium Ionen Akku 36 V, 500 Wh,
  • Tektro 9-Gang Kettenschaltung,
  • komfortable Federgabel,
  • hydraulische Tektro-Scheibenbremsen,
  • Yamaha LCD-Kompaktdisplay

Die perfekte Verbindung aus Sport und Komfort Bereit für neue Abenteuer? Vielleicht eine ausgiebige Tour entlang der Donau oder durch den Thüringer Wald? Eine schnelle Runde vor der Haustür? Querfeldein oder einfach ins Blaue? Was immer du vorhast: Das TourRay E 5.0 ist für jede Tour zu haben. Mit seinen breiten 27,5″ Reifen sorgt es für extra Komfort. Wie alle TourRay-Modelle wird es durch einen leistungsstarken Yamaha-Motor angetrieben und hat hydraulische Scheibenbremsen für optimale Bremsleistung bei allen Witterungsverhältnissen sowie einen verstellbaren Vorbau. Die integrierte Batterie sorgt mit 500 Wh für jede Menge Reichweite und für dein Gepäck ist das Bike mit Gepäckträger und superpraktischem MIK-System ausgestattet.

DetailbildDetailbild

Details

Antrieb: Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 25km/h
Akku: Lithium Ionen Akku 36 V, 500 Wh,
YAMAHA InTube-Akku, voll integrierter Rahmenakku,
abschließbar und entnehmbar
Display: Yamaha LCD-Kompaktdisplay SideSwitch A mit Schiebehilfe
Schaltung: Tektro RD-M350 9-Gang Kettenschaltung
Bremsen: Tektro HD-T280 hydraulische Scheibenbremsen (180mm/180mm)
Beleuchtung: Herrmans MR4, 120 Lumen, LED-Scheinwerfer
AXA Blueline E, LED-Gepäckträgerrücklicht
Rahmen: Aluminium 6061, innenverlegte Züge
Gabel/Federung: SR Suntour XCM32 ATB DS, 80mm Federweg, Lockout
Extras: MIK Systemgepäckträger,
Ergo-Griffe
Qualitätstyp: BASIC
Artikelnummer: 5500008250,5500008255,5500008260
GTIN/EAN: 9010654006564,9010654006571,9010654006588
Stand:27.03.2024

Über "RAYMON"

Ein kleiner Funke kann ein ganzes Feuer entfachen, aus einem einzigen Gedanken entsteht ein großartiges Projekt, dem ersten Buchstaben folgt eine spannende Geschichte. Aus unserer Leidenschaft zum Thema Fahrrad hat sich schnell die Idee entwickelt, eine eigene Bike-Marke ins Leben zu rufen. Mit R RAYMON schlagen wir nun ein neues Kapitel unserer persönlichen Story auf.

Egal ob Mountainbike, Trekking-, Jugend- oder Kinderrad wir möchten Menschen für das Radfahren begeistern. Und dafür designen, entwickeln und fertigen wir Fahrräder für Einsteiger bis zum Profiathleten, für Fahrten durch unberührte Natur oder durch den hektischen Großstadtverkehr. Denn das Leben selbst schreibt immer noch die schönsten Abenteuer.

Zubehör