

4.599,00€
= Filialpreis, Preis im Onlineshop kann abweichen
oder mtl. Rate ab 103,64€
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
Nur in teilnehmenden Filialen und soloange der Vorrat reicht.
Farbe: grau
HUNTS YOU THROUGH THE WOODS. Alle Hardtail-Liebhaber kommen bei KTM natürlich auch mit Motor voll auf ihre Kosten. Die E-Hardtail-Palette wartet mit klug gewählter Ausstattung und perfekten Handling-Eigenschaften. Das MACINA TEAM ist das Highlight Produkt der Hardtails. Der TEAM Rahmen mit dem Bosch Performance CX Motor (85Nm) und dem 750Wh Bosch PowerTube Akku ist unschlagbar in Sachen Leistungsfähigkeit.
Antrieb: | Bosch Performance CX Smart, 250W, 85Nm, 25km/h (Gen.4) |
Akku: | Lithium Ionen, 36V, 750 Wh, Bosch PowerTube, vollintegrierter Rahmenakku, abschließbar und entnehmbar |
Display: | Bosch Kiox 300, Multifunktions-Farbdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe |
Schaltung: | Shimano Deore M5130 10-Gang Kettenschaltung |
Bremsen: | Tektro HD-M535 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
Beleuchtung: | Litemove SE-150, 150 Lux LED-Scheinwerfer, B&M Xeltec LED-Rücklicht |
Rahmen: | Aluminium 6061, innenverlegte Züge |
Gabel/Federung: | Suntour XCR 34 Air, 120mm Federweg, Remote-Lockout |
Extras: | Racktime-Systemgepäckträger, Ergo-Griffe, zulässiges Gesamtgewicht: 147 kg |
Qualitätstyp: | EXTRA |
Artikelnummer: | 023327103,023327108,023327113 |
GTIN/EAN: | 9008594471443,9008594471450,9008594471467 |
Stand: | 30.05.2023 |
Bundesland | Telefonnummer | Status | Größen |
---|---|---|---|
Bautzen | +49 3591 530507📞 | 43 48 53 | |
Berlin-Friedrichshain | +49 30 42804516📞 | 43 48 53 | |
Berlin-Gesundbrunnen | +49 30 49308080📞 | 43 48 53 | |
Berlin-Kreuzberg | +49 30 61203765📞 | 43 48 53 | |
Berlin-Mariendorf | +49 30 70072707📞 | 43 48 53 | |
Berlin-Prenzlauer Berg | +49 30 46796810📞 | 43 48 53 | |
Berlin-Schöneberg | +49 30 23627310📞 | 43 48 53 | |
Berlin-Steglitz | +49 30 85408950📞 | 43 48 53 | |
Bitterfeld | +49 3493 9223227📞 | 43 48 53 | |
Brandenburg-Havel | +49 3381 7391965📞 | 43 48 53 | |
Chemnitz-Kaßberg | +49 371 3550888📞 | 43 48 53 | |
Cottbus | +49 355 715062📞 | 43 48 53 | |
Dessau-Roßlau | +49 340 2168989📞 | 43 48 53 | |
Dresden-Johannstadt | +49 351 47004212📞 | 43 48 53 | |
Dresden-Löbtau | +49 351 4867825📞 | 43 48 53 | |
Dresden-Mickten | +49 351 8438568📞 | 43 48 53 | |
Dresden-Seidnitz | +49 351 2056342📞 | 43 48 53 | |
Dresden-Striesen | +49 351 3401025📞 | 43 48 53 | |
Duisburg-Buchholz | +49 203 701293📞 | 43 48 53 | |
Duisburg-Neudorf | +49 203 2898488📞 | 43 48 53 | |
Eberswalde | +49 3334 3868226📞 | 43 48 53 | |
Eisenach | +49 3691 8888880 📞 | 43 48 53 | |
Erfurt | +49 361 55069771📞 | 43 48 53 | |
Erkelenz | +49 2431 6620📞 | 43 48 53 | |
Erkrath | +49 2104 43919📞 | 43 48 53 | |
Falkensee | +49 3322 4260117📞 | 43 48 53 | |
Frankfurt (Oder) | +49 335 40163430📞 | 43 48 53 | |
Freiberg | +49 3731 2449086📞 | 43 48 53 | |
Görlitz | +49 3581 313166📞 | 43 48 53 | |
Gotha | +49 3621 7367601📞 | 43 48 53 | |
Greifswald | +49 3834 8890777📞 | 43 48 53 | |
Güstrow | +49 3843 681193📞 | 43 48 53 | |
Halle | +49 345 77577017📞 | 43 48 53 | |
Hilden | +49 2103 286660📞 | 43 48 53 | |
Hof | +49 9281 1441909 📞 | 43 48 53 | |
Hoyerswerda | +49 3571 600719📞 | 43 48 53 | |
Leipzig-Eutritzsch | +49 341 2512357📞 | 43 48 53 | |
Leipzig-Rückmarsdorf | +49 341 4417641📞 | 43 48 53 | |
Leipzig-Zentrum | +49 341 4625919📞 | 43 48 53 | |
Magdeburg-Altstadt | +49 391 5556203📞 | 43 48 53 | |
Magdeburg-Hermsdorf | +49 39206 689540📞 | 43 48 53 | |
Magdeburg-Neustadt | +49 391 2581627📞 | 43 48 53 | |
Mühlhausen | +49 3601 4086680📞 | 43 48 53 | |
Neubrandenburg | +49 395 45503043📞 | 43 48 53 | |
Neukirch/Lausitz | +49 35951 34333📞 | 43 48 53 | |
Niederkrüchten | +49 2163 8896271📞 | 43 48 53 | |
Nordhausen | +49 3631 990497📞 | 43 48 53 | |
Oranienburg | +49 3301 5771854📞 | 43 48 53 | |
Plauen | +49 3741 1494676📞 | 43 48 53 | |
Rostock-Schmarl | +49 381 12830975📞 | 43 48 53 | |
Schwerin | +49 385 4866165📞 | 43 48 53 | |
Spremberg | +49 3563 348486📞 | 43 48 53 | |
Stendal | +49 3931 4186809📞 | 43 48 53 | |
Stralsund | +49 3831 3079622📞 | 43 48 53 | |
Weißenfels | +49 3443 3387880📞 | 43 48 53 | |
Wismar | +49 3841 7589202📞 | 43 48 53 | |
Wittenberg | +49 3491 8774333📞 | 43 48 53 |
Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!
Auf Wunsch prüfen wir die Verfügbarkeit und bestellen bei unserem Lieferanten.
Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.
Kontakt