HAIBIKE

Trekking 4


KürzelBundeslandTelefonnummerStatusGrößen
blau
BZ1Bautzen+49 3591 530507📞48 52 56 60 64
BE6Berlin-Friedrichshain+49 30 42804516📞48 52 56 60 64
BE9Berlin-Gesundbrunnen+49 30 49308080📞48 52 56 60 64
BE3Berlin-Kreuzberg+49 30 61203765📞48 52 56 60 64
BE5Berlin-Mariendorf+49 30 70072707📞48 52 56 60 64
BE8Berlin-Prenzlauer Berg+49 30 46796810📞48 52 56 60 64
BE7Berlin-Schöneberg+49 30 23627310📞48 52 56 60 64
BE10Berlin-Steglitz+49 30 85408950📞48 52 56 60 64
BF1Bitterfeld+49 3493 9223227📞48 52 56 60 64
BR1Brandenburg-Havel+49 3381 7391965📞48 52 56 60 64
CH1Chemnitz-Kaßberg+49 371 3550888📞48 52 56 60 64
CB1Cottbus+49 355 715062📞48 52 56 60 64
DE1Dessau-Roßlau+49 340 2168989📞48 52 56 60 64
DD5Dresden-Johannstadt+49 351 47004212📞48 52 56 60 64
DD3Dresden-Löbtau+49 351 4867825📞48 52 56 60 64
DD2Dresden-Mickten+49 351 8438568📞48 52 56 60 64
DD4Dresden-Seidnitz+49 351 2056342📞48 52 56 60 64
DU4Duisburg-Buchholz+49 203 701293📞48 52 56 60 64
DU3Duisburg-Neudorf+49 203 2898488📞48 52 56 60 64
EW1Eberswalde+49 3334 3868226📞48 52 56 60 64
EA1Eisenach+49 3691 8888880 📞48 52 56 60 64
EF1Erfurt+49 361 55069771📞48 52 56 60 64
EZ1Erkelenz+49 2431 6620📞48 52 56 60 64
ET1Erkrath+49 2104 43919📞48 52 56 60 64
FS1Falkensee+49 3322 4260117📞48 52 56 60 64
FF1Frankfurt (Oder)+49 335 40163430📞48 52 56 60 64
FG1Freiberg+49 3731 2449086📞48 52 56 60 64
GR3Görlitz+49 3581 313166📞48 52 56 60 64
GT1Gotha+49 3621 7367601📞48 52 56 60 64
GF1Greifswald+49 3834 8890777📞48 52 56 60 64
GW1Güstrow+49 3843 681193📞48 52 56 60 64
HA1Halle-Mitte+49 345 77577017📞48 52 56 60 64
HI1Hilden+49 2103 286660📞48 52 56 60 64
HO1Hof+49 9281 1441909 📞48 52 56 60 64
HY1Hoyerswerda+49 3571 600719📞48 52 56 60 64
LE1Leipzig-Rückmarsdorf+49 341 4417641📞48 52 56 60 64
LE5Leipzig-Zentrum+49 341 4625919📞48 52 56 60 64
MD2Magdeburg-Altstadt+49 391 5556203📞48 52 56 60 64
MD3Magdeburg-Hermsdorf+49 39206 689540📞48 52 56 60 64
MD1Magdeburg-Neustadt+49 391 2581627📞48 52 56 60 64
MH1Mühlhausen+49 3601 4086680📞48 52 56 60 64
NB1Neubrandenburg+49 395 45503043📞48 52 56 60 64
NK2Neukirch/Lausitz+49 35951 34333📞48 52 56 60 64
NI1Niederkrüchten+49 2163 8896271📞48 52 56 60 64
NH1Nordhausen+49 3631 990497📞48 52 56 60 64
OR1Oranienburg+49 3301 5771854📞48 52 56 60 64
PL1Plauen+49 3741 1494676📞48 52 56 60 64
RO2Rostock-Schmarl+49 381 12830975📞48 52 56 60 64
SN1Schwerin+49 385 4866165📞48 52 56 60 64
SP1Spremberg+49 3563 348486📞48 52 56 60 64
SD1Stendal+49 3931 4186809📞48 52 56 60 64
ST1Stralsund+49 3831 3079622📞48 52 56 60 64
WF1Weißenfels+49 3443 3387880📞48 52 56 60 64
WI1Wismar+49 3841 7589202📞48 52 56 60 64
WB1Wittenberg+49 3491 8774333📞48 52 56 60 64

Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!

Aktuell ist dieses Produkt leider nicht verfügbar. Gerne prüfen wir den konkreten Bestand in unserer Filiale. Kontaktiere uns hierzu über das Kontaktformular oder besuche uns persönlich.

Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.

2.599,00

Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand​
Ab 69,83€ mtl.

  • Bei diesem Streichpreis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP). Technische Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.​
  • Versandkosten bei Bestellung mit Warenlieferung, nicht bei Filialabholung.​

Deine Vorteile bei uns

Icon Probefahrt
Probefahrt
Icon Aufbauservice
Aufbauservice
Icon Filialabholung
Filialabholung
Kauf auf Rechnung
Kauf auf Rechnung

Produktbeschreibung

  • Yamaha PW-TE System, 60Nm, 25km/h,
  • YAMAHA InTube-Akku, 500 Wh,
  • sportlicher Alurahmen mit innenverlegten Zügen,
  • hydraulische Scheibenbremsen,
  • komfortable Federgabel

Das Haibike Trekking 4 bringt alles mit, was man zum Cruisen durch die Stadt oder für ausgedehnte Touren braucht. Dank der sportlichen, aber dennoch komfortablen Geometrie ist man auch für längere Ausflüge bestens gerüstet. Mit dem Yamaha PW-TE Motor beschleunigst man geschmeidig und kraftvoll, dabei sorgt der integrierte 500Wh Akku für ausreichend Reserven für viele Kilometer. Die StVZO-konforme Ausstattung macht dieses eTrekkingbike zum idealen Begleiter für alle Ausflüge.

Details

Antrieb: Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 25km/h
Akku: Lithium Ionen 36 V, 500 Wh,
YAMAHA InTube-Akku, voll integrierter Rahmenakku,
abschließbar und entnehmbar
Display: Yamaha LCD-Kompaktdisplay SideSwitch mit Schiebehilfe
Schaltung: Shimano Altus 9-Gang Kettenschaltung
Bremsen: Alhonga HT472 hydraulische Scheibenbremsen (180mm/180mm)
Beleuchtung: Trelock LS230 Veo 20 Lux LED-Scheinwerfer,
AXA Juno LED-Gepäckträgerrücklicht,
über die Systembatterie gespeist
Rahmen: Aluminium 6061, hydrogeformt,
innenverlegte Züge
Gabel/Federung: SR Suntour NEX E25, Stahlfeder, 63mm Federweg, konischer Gabelschaft
Extras: MIK Systemgepäckträger
Qualitätstyp: EXTRA
Artikelnummer: 45092248,45092252,45092256,45092260,45092264
GTIN/EAN: 4054624122866,4054624122873,4054624122880,4054624122897,4054624122903
Stand:16.03.2024

Über "HAIBIKE"

Performance, die begeistert - so lautet das Credo der sportiven Marke HAIBIKE. Seit 1995 werden Bikes für unterschiedliche Zielgruppen und für jeden Einsatz hergestellt - vom Einsteiger -Sportrad bis hin zur professionellen High-End-Wettkampfmaschine, vom Rennrad bis zum Mountainbike.

Den weltweiten Durchbruch feierte HAIBIKE auf der Eurobike 2010 mit dem ersten, sportiven eMountainbike Haibike XDURO. Seither gilt die Marke als Pionier in Sachen ePerformance und als Innovationstreiber einer neuen Sportart. Zahlreiche technische Entwicklungen gehen auf das Konto von HAIBIKE, prämiert mit Designauszeichnungen und renommierten internationalen Awards.

Spitzensportler, Teams sowie internationale Opinion Leader vertrauen auf dieses umfangreiche

Know-How und erzielen Top-Platzierungen in den Weltranglisten.

Zubehör

Ähnliche Produkte

Zurück zur Kategorie