

5.399,00€
= Filialpreis, Preis im Onlineshop kann abweichen
oder mtl. Rate ab 121,66€
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten.
Nur in teilnehmenden Filialen und soloange der Vorrat reicht.
Farbe: blau
Mit dem neuen AllMtn 2 stehen dir alle Wege offen: Ob knifflige Wurzelpassagen, Flowtrails oder knackige Anstiege. Mit 160mm Federweg und dem Laufrad-Mix aus 29″ an der Front und 27,5″ am Heck rollst du entspannt über jedes Hindernis und profitierst von perfekter Traktion bei steilen Uphills. Mit der Unterstützung des neuen kompakteren und leistungsstärkeren Yamaha PW-X3 Motors mit 630Wh Akku kommst du schnell auf den Berg und hast garantiert in jedem Gelände Spaß.
Antrieb: | Yamaha PW-X3 System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Akku: | Lithium Ionen 36 V, 720 Wh, YAMAHA InTube-Akku, voll integrierter Rahmenakku |
Display: | Yamaha LCD-Kompaktdisplay SideSwitch mit Schiebehilfe, |
Schaltung: | Yamaha 1.7" LCD-Kompaktdisplay SideSwitch mit Schiebehilfe |
Bremsen: | TRP Slate T4, hydraulische Scheibenbremsen (203mm/203mm) |
Rahmen: | Aluminium, 4-Gelenker, All-Mountain Fully, 160mm Federweg, innenverlegte Züge, Steckachse 148x12mm |
Gabel/Federung: | RockShox, 35 Gold RL, Luft, 160 mm Federweg |
Extras: | |
Gewicht: | ca. Kg* |
*Gewichtsangabe lt. Hersteller, ggf. ohne Pedale, Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. | |
Qualitätstyp: | PRO |
Artikelnummer: | 45150241,45150244,45150247,45150250 |
GTIN/EAN: | 4054624124044,4054624124051,4054624124068,4054624124075 |
Stand: | 08.06.2023 |
Performance, die begeistert - so lautet das Credo der sportiven Marke HAIBIKE. Seit 1995 werden Bikes für unterschiedliche Zielgruppen und für jeden Einsatz hergestellt - vom Einsteiger -Sportrad bis hin zur professionellen High-End-Wettkampfmaschine, vom Rennrad bis zum Mountainbike.
Den weltweiten Durchbruch feierte HAIBIKE auf der Eurobike 2010 mit dem ersten, sportiven eMountainbike Haibike XDURO. Seither gilt die Marke als Pionier in Sachen ePerformance und als Innovationstreiber einer neuen Sportart. Zahlreiche technische Entwicklungen gehen auf das Konto von HAIBIKE, prämiert mit Designauszeichnungen und renommierten internationalen Awards.
Spitzensportler, Teams sowie internationale Opinion Leader vertrauen auf dieses umfangreiche
Know-How und erzielen Top-Platzierungen in den Weltranglisten.
Bundesland | Telefonnummer | Status | Größen |
---|---|---|---|
Bautzen | +49 3591 530507📞 | 41 44 47 50 | |
Berlin-Friedrichshain | +49 30 42804516📞 | 41 44 47 50 | |
Berlin-Gesundbrunnen | +49 30 49308080📞 | 41 44 47 50 | |
Berlin-Kreuzberg | +49 30 61203765📞 | 41 44 47 50 | |
Berlin-Mariendorf | +49 30 70072707📞 | 41 44 47 50 | |
Berlin-Prenzlauer Berg | +49 30 46796810📞 | 41 44 47 50 | |
Berlin-Schöneberg | +49 30 23627310📞 | 41 44 47 50 | |
Berlin-Steglitz | +49 30 85408950📞 | 41 44 47 50 | |
Bitterfeld | +49 3493 9223227📞 | 41 44 47 50 | |
Brandenburg-Havel | +49 3381 7391965📞 | 41 44 47 50 | |
Chemnitz-Kaßberg | +49 371 3550888📞 | 41 44 47 50 | |
Cottbus | +49 355 715062📞 | 41 44 47 50 | |
Dessau-Roßlau | +49 340 2168989📞 | 41 44 47 50 | |
Dresden-Johannstadt | +49 351 47004212📞 | 41 44 47 50 | |
Dresden-Löbtau | +49 351 4867825📞 | 41 44 47 50 | |
Dresden-Mickten | +49 351 8438568📞 | 41 44 47 50 | |
Dresden-Seidnitz | +49 351 2056342📞 | 41 44 47 50 | |
Dresden-Striesen | +49 351 3401025📞 | 41 44 47 50 | |
Duisburg-Buchholz | +49 203 701293📞 | 41 44 47 50 | |
Duisburg-Neudorf | +49 203 2898488📞 | 41 44 47 50 | |
Eberswalde | +49 3334 3868226📞 | 41 44 47 50 | |
Eisenach | +49 3691 8888880 📞 | 41 44 47 50 | |
Erfurt | +49 361 55069771📞 | 41 44 47 50 | |
Erkelenz | +49 2431 6620📞 | 41 44 47 50 | |
Erkrath | +49 2104 43919📞 | 41 44 47 50 | |
Falkensee | +49 3322 4260117📞 | 41 44 47 50 | |
Frankfurt (Oder) | +49 335 40163430📞 | 41 44 47 50 | |
Freiberg | +49 3731 2449086📞 | 41 44 47 50 | |
Görlitz | +49 3581 313166📞 | 41 44 47 50 | |
Gotha | +49 3621 7367601📞 | 41 44 47 50 | |
Greifswald | +49 3834 8890777📞 | 41 44 47 50 | |
Güstrow | +49 3843 681193📞 | 41 44 47 50 | |
Halle | +49 345 77577017📞 | 41 44 47 50 | |
Hilden | +49 2103 286660📞 | 41 44 47 50 | |
Hof | +49 9281 1441909 📞 | 41 44 47 50 | |
Hoyerswerda | +49 3571 600719📞 | 41 44 47 50 | |
Leipzig-Eutritzsch | +49 341 2512357📞 | 41 44 47 50 | |
Leipzig-Rückmarsdorf | +49 341 4417641📞 | 41 44 47 50 | |
Leipzig-Zentrum | +49 341 4625919📞 | 41 44 47 50 | |
Magdeburg-Altstadt | +49 391 5556203📞 | 41 44 47 50 | |
Magdeburg-Hermsdorf | +49 39206 689540📞 | 41 44 47 50 | |
Magdeburg-Neustadt | +49 391 2581627📞 | 41 44 47 50 | |
Mühlhausen | +49 3601 4086680📞 | 41 44 47 50 | |
Neubrandenburg | +49 395 45503043📞 | 41 44 47 50 | |
Neukirch/Lausitz | +49 35951 34333📞 | 41 44 47 50 | |
Niederkrüchten | +49 2163 8896271📞 | 41 44 47 50 | |
Nordhausen | +49 3631 990497📞 | 41 44 47 50 | |
Oranienburg | +49 3301 5771854📞 | 41 44 47 50 | |
Plauen | +49 3741 1494676📞 | 41 44 47 50 | |
Rostock-Schmarl | +49 381 12830975📞 | 41 44 47 50 | |
Schwerin | +49 385 4866165📞 | 41 44 47 50 | |
Spremberg | +49 3563 348486📞 | 41 44 47 50 | |
Stendal | +49 3931 4186809📞 | 41 44 47 50 | |
Stralsund | +49 3831 3079622📞 | 41 44 47 50 | |
Weißenfels | +49 3443 3387880📞 | 41 44 47 50 | |
Wismar | +49 3841 7589202📞 | 41 44 47 50 | |
Wittenberg | +49 3491 8774333📞 | 41 44 47 50 |
Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!
Auf Wunsch prüfen wir die Verfügbarkeit und bestellen bei unserem Lieferanten.
Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.
Kontakt