FOCUS

Jam² 6.7


KürzelBundeslandTelefonnummerStatusGrößen
grün
BZ1Bautzen+49 3591 530507📞39 42 44 46
BE6Berlin-Friedrichshain+49 30 42804516📞39 42 44 46
BE9Berlin-Gesundbrunnen+49 30 49308080📞39 42 44 46
BE3Berlin-Kreuzberg+49 30 61203765📞39 42 44 46
BE5Berlin-Mariendorf+49 30 70072707📞39 42 44 46
BE8Berlin-Prenzlauer Berg+49 30 46796810📞39 42 44 46
BE7Berlin-Schöneberg+49 30 23627310📞39 42 44 46
BE10Berlin-Steglitz+49 30 85408950📞39 42 44 46
BF1Bitterfeld+49 3493 9223227📞39 42 44 46
BR1Brandenburg-Havel+49 3381 7391965📞39 42 44 46
CH1Chemnitz-Kaßberg+49 371 3550888📞39 42 44 46
CB1Cottbus+49 355 715062📞39 42 44 46
DE1Dessau-Roßlau+49 340 2168989📞39 42 44 46
DD5Dresden-Johannstadt+49 351 47004212📞39 42 44 46
DD3Dresden-Löbtau+49 351 4867825📞39 42 44 46
DD2Dresden-Mickten+49 351 8438568📞39 42 44 46
DD4Dresden-Seidnitz+49 351 2056342📞39 42 44 46
DU4Duisburg-Buchholz+49 203 701293📞39 42 44 46
DU3Duisburg-Neudorf+49 203 2898488📞39 42 44 46
EW1Eberswalde+49 3334 3868226📞39 42 44 46
EA1Eisenach+49 3691 8888880 📞39 42 44 46
EF1Erfurt+49 361 55069771📞39 42 44 46
EZ1Erkelenz+49 2431 6620📞39 42 44 46
ET1Erkrath+49 2104 43919📞39 42 44 46
FS1Falkensee+49 3322 4260117📞39 42 44 46
FF1Frankfurt (Oder)+49 335 40163430📞39 42 44 46
FG1Freiberg+49 3731 2449086📞39 42 44 46
GR3Görlitz+49 3581 313166📞39 42 44 46
GT1Gotha+49 3621 7367601📞39 42 44 46
GF1Greifswald+49 3834 8890777📞39 42 44 46
GW1Güstrow+49 3843 681193📞39 42 44 46
HA1Halle-Mitte+49 345 77577017📞39 42 44 46
HI1Hilden+49 2103 286660📞39 42 44 46
HO1Hof+49 9281 1441909 📞39 42 44 46
HY1Hoyerswerda+49 3571 600719📞39 42 44 46
LE1Leipzig-Rückmarsdorf+49 341 4417641📞39 42 44 46
LE5Leipzig-Zentrum+49 341 4625919📞39 42 44 46
MD2Magdeburg-Altstadt+49 391 5556203📞39 42 44 46
MD3Magdeburg-Hermsdorf+49 39206 689540📞39 42 44 46
MD1Magdeburg-Neustadt+49 391 2581627📞39 42 44 46
MH1Mühlhausen+49 3601 4086680📞39 42 44 46
NB1Neubrandenburg+49 395 45503043📞39 42 44 46
NK2Neukirch/Lausitz+49 35951 34333📞39 42 44 46
NI1Niederkrüchten+49 2163 8896271📞39 42 44 46
NH1Nordhausen+49 3631 990497📞39 42 44 46
OR1Oranienburg+49 3301 5771854📞39 42 44 46
PL1Plauen+49 3741 1494676📞39 42 44 46
RO2Rostock-Schmarl+49 381 12830975📞39 42 44 46
SN1Schwerin+49 385 4866165📞39 42 44 46
SP1Spremberg+49 3563 348486📞39 42 44 46
SD1Stendal+49 3931 4186809📞39 42 44 46
ST1Stralsund+49 3831 3079622📞39 42 44 46
WF1Weißenfels+49 3443 3387880📞39 42 44 46
WI1Wismar+49 3841 7589202📞39 42 44 46
WB1Wittenberg+49 3491 8774333📞39 42 44 46

Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!

Aktuell ist dieses Produkt leider nicht verfügbar. Gerne prüfen wir den konkreten Bestand in unserer Filiale. Kontaktiere uns hierzu über das Kontaktformular oder besuche uns persönlich.

Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.

Ursprünglicher Preis war: 5.499,00€Aktueller Preis ist: 3.999,00€.

Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand​
Ab 123,92€ mtl.

  • Bei diesem Streichpreis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP). Technische Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.​
  • Versandkosten bei Bestellung mit Warenlieferung, nicht bei Filialabholung.​

Deine Vorteile bei uns

Icon Probefahrt
Probefahrt
Icon Aufbauservice
Aufbauservice
Icon Filialabholung
Filialabholung
Kauf auf Rechnung
Kauf auf Rechnung

Produktbeschreibung

  • Bosch Performance CX Smart, 85Nm, 25km/h,
  • Bosch Powertube-Akku 625Wh,
  • Shimano hydraulische Scheibenbremsen,
  • DVO Diamond Federgabel mit 160mm Federweg,
  • Shimano 12-Gang Kettenschaltung,
  • Vario-Sattelstütze mit Remotehebel

SUPER KRAFTVOLLE UND DYNAMISCHE E-UNTERSTÜTZUNG Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb (Gen.4) unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Der stärkste E-Motor von Bosch ist perfekt integriert, das JAM² fährt sich agil und wendig. Im eMTB-Modus passt der Motor die Unterstützung optimal entsprechend deiner Leistung an. Der Bosch Powertube Akku sitzt perfekt integriert im Unterrohr. Die Batterie kann jederzeit zum Laden entnommen werden, das Ladegerät kann aber auch direkt am Bike eingesteckt werden. Dank 625 Wh Akkukapazität kannst du alle deine Trails immer und immer wieder fahren. LAUFRUHIG, ABER FLEXIBEL 29″-Laufräder imponieren mit großer Laufruhe und sprechen sowohl erfahrene Fahrer als auch Anfänger an. Du hast aber dank des FLIP CHIPs die Wahl, auf eine andere Laufradgröße umzusteigen. OPTIMALE FEDERUNGS-PERFORMANCE FÜR JEDE SITUATION Unser F.O.L.D.-Fahrwerk ist speziell auf die erhöhten Anforderungen eines E-MTBs abgestimmt. So garantieren wir auch am E-All-Mountain JAM² den perfekten Mix: F.O.L.D. spricht extrem sensibel an, bietet aber dennoch genug Progressivität, damit der Dämpfer nicht durchschlägt.

Details

Antrieb: Bosch Performance CX , 250W, 85Nm, 25km/h (Gen.4)
Akku: Lithium Ionen 36 V, 625 Wh,
Bosch Powertube-Akku, voll integrierter Rahmenakku,
abschließbar und entnehmbar
Display: Bosch LED Remote
Schaltung: Shimano Deore 12-Gang Kettenschaltung
Bremsen: Shimano MT520 hydraulische Scheibenbremsen (203mm/203mm)
Rahmen: Aluminium 7005, hydrogeformt
innenverlegte Züge
Gabel/Federung: DVO Diamond E3, 110x15 mm, Federweg 160mm
Rock Shox Deluxe Select 210x55mm, Federweg 150mm
Extras: Maxxis Bereifung
Vario-Sattelstütze mit Remotehebel am Lenker
Qualitätstyp: PRO
Artikelnummer: D663512015,D663512016,D663512017,D663512018
GTIN/EAN: 4000990426695,4000990426701,4000990426718,4000990426725
Stand:26.04.2024

Über "FOCUS"

FOCUS ist eine international anerkannte Fahrradmarke. Die gesamten Spektren sportiver Bikes – sowohl alle Segmente als auch alle Leistungsbereiche – werden abgedeckt. Wie der Spitzensportler findet auch der Freizeit- und Nachwuchssportler das ideale Wettkampf- und Trainingsgerät bei FOCUS – und das bei einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Das besondere bei FOCUS: unter dem Motto "VON PROFIS FÜR PROFIS" waren und sind ehemalige, professionelle Radsportler direkt in die Entwicklung der Räder involviert.

Zubehör