

Aventura² 6.7 Diamant grün

Produktbeschreibung
Farbe: grün
- Bosch Performance CX, 250W, 85Nm, 25km/h (Gen. 4),
- Bosch Powertube-Akku mit 625 Wh,
- Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung,
- hydraulische Shimano-Scheibenbremsen,
- komfortable Federgabel
SUPER KRAFTVOLLE UND DYNAMISCHE E-UNTERSTÜTZUNG Das effiziente Bosch Smart System mit Performance CX E-Antrieb (Gen. 4) unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Mit seiner ausgewogenen Geometrie fährt sich das AVENTURA² agil und dynamisch. Der stärkste E-Motor von Bosch sitzt dabei schön integriert im Tretlagerbereich. KOMPLETT INTEGRIERT UND KOMFORTABEL Der Bosch Powertube Akku mit 625 Wh sitzt perfekt integriert im Unterrohr und ist jederzeit zum Laden entnehmbar. Dank eines ergonomischen Cockpits mit 30 Grad-Vorbau und breiten Gelände-Reifen bleibt der Komfort nicht auf der Strecke, wenn du auch abseits der befestigten Wege fährst. Die C.I.S. (Cockpit Integration Solution) Technologie sorgt für ein aufgeräumtes Cockpit mit einer Kabelführung durch Vorbau und Steuersatz in den Rahmen. AUF ALLES VORBEREITET Egal ob deine Reise mehrere Tage dauert oder du einfach viel transportieren musst: Das AVENTURA² ist mit Gepäckträger, Schutzblechen, Schlossbefestigung, Ständer und Licht genauso bereit für Bikepacking-Trips wie für städtische Lastenfahrten. Aber damit nicht genug: Das AVENTURA² 6.7 hat eine Freigabe für die meisten Anhänger und für ein Systemgewicht (Fahrer mit Gepäck und Rad) von 150 kg.
Details
Antrieb: | Bosch Performance CX, 250W, 85Nm, 25km/h (Gen. 4) |
Akku: | Lithium Ionen 36 V, 625 Wh, Bosch Powertube, voll integrierter Rahmenakku, abschließbar und abnehmbar |
Display: | Bosch Intuvia 100 Multifunktionsdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe |
Schaltung: | Shimano Deore M4120 10-Gang Kettenschaltung |
Bremsen: | Shimano MT200 hydraulische Scheibenbremsen (180mm/180mm) |
Beleuchtung: | Litemove SE90 LED-Scheinwerfer, 90 Lux, Trelock LS421 LED-Rücklicht mit Bremslicht |
Rahmen: | Aluminium 7005, hydrogeformt, innenverlegte Züge |
Gabel/Federung: | SR Suntour XCM 34 Air, 15x110 mm, 100mm Federweg |
Extras: | stabile Metallschutzbleche, winkelverstellbarer Vorbau (mit integrierter Kabelführung), leichter Racktime-Gepäckträger bis 150 kg zulässiges Gesamtgewicht |
Qualitätstyp: | EXTRA |
Artikelnummer: | D663512441,D663512442,D663512443 |
GTIN/EAN: | 4000990427340,4000990427357,4000990427364 |
Stand: | 31.03.2023 |
Über "FOCUS"
FOCUS ist eine international anerkannte Fahrradmarke. Die gesamten Spektren sportiver Bikes – sowohl alle Segmente als auch alle Leistungsbereiche – werden abgedeckt. Wie der Spitzensportler findet auch der Freizeit- und Nachwuchssportler das ideale Wettkampf- und Trainingsgerät bei FOCUS – und das bei einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.
Das besondere bei FOCUS: unter dem Motto "VON PROFIS FÜR PROFIS" waren und sind ehemalige, professionelle Radsportler direkt in die Entwicklung der Räder involviert.
Deine Bewertung
Kundenbewertungen
Zubehör
Verfügbarkeit in der Filiale Prüfen
Bundesland | Telefonnummer | Status | Größen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bautzen | +49 3591 530507📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Berlin-Friedrichshain | +49 30 42804516📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Berlin-Gesundbrunnen | +49 30 49308080📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Berlin-Kreuzberg | +49 30 61203765📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Berlin-Mariendorf | +49 30 70072707📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Berlin-Prenzlauer Berg | +49 30 46796810📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Berlin-Schöneberg | +49 30 23627310📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Berlin-Steglitz | +49 30 85408950📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Bitterfeld | +49 3493 9223227📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Brandenburg-Havel | +49 3381 7391965📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Chemnitz-Kaßberg | +49 371 3550888📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Cottbus | +49 355 715062📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Dessau-Roßlau | +49 340 2168989📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Dresden-Johannstadt | +49 351 47004212📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Dresden-Löbtau | +49 351 4867825📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Dresden-Mickten | +49 351 8438568📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Dresden-Seidnitz | +49 351 2056342📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Dresden-Striesen | +49 351 3401025📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Duisburg-Buchholz | +49 203 701293📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Duisburg-Neudorf | +49 203 2898488📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Eberswalde | +49 3334 3868226📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Eisenach | +49 3691 8888880 📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Erfurt | +49 361 55069771📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Erkelenz | +49 2431 6620📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Erkrath | +49 2104 43919📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Falkensee | +49 3322 4260117📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Frankfurt (Oder) | +49 335 40163430📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Freiberg | +49 3731 2449086📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Görlitz | +49 3581 313166📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Gotha | +49 3621 7367601📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Greifswald | +49 3834 8890777📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Güstrow | +49 3843 681193📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Halle | +49 345 77577017📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Hilden | +49 2103 286660📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Hof | +49 9281 1441909 📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Hoyerswerda | +49 3571 600719📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Leipzig-Eutritzsch | +49 341 2512357📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Leipzig-Rückmarsdorf | +49 341 4417641📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Leipzig-Zentrum | +49 341 4625919📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Magdeburg-Altstadt | +49 391 5556203📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Magdeburg-Hermsdorf | +49 39206 689540📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Magdeburg-Neustadt | +49 391 2581627📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Mühlhausen | +49 3601 4086680📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Neubrandenburg | +49 395 45503043📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Neukirch/Lausitz | +49 35951 34333📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Niederkrüchten | +49 2163 8896271📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Nordhausen | +49 3631 990497📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Oranienburg | +49 3301 5771854📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Plauen | +49 3741 1494676📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Rostock-Schmarl | +49 381 12830975📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Schwerin | +49 385 4866165📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Spremberg | +49 3563 348486📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Stendal | +49 3931 4186809📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Stralsund | +49 3831 3079622📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Weißenfels | +49 3443 3387880📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Wismar | +49 3841 7589202📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 | |||
Wittenberg | +49 3491 8774333📞 | 44 48 52 | 44 48 52 | 40 44 48 52 |
Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!
Auf Wunsch prüfen wir die Verfügbarkeit und bestellen bei unserem Lieferanten.
Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.
Kontakt