HAIBIKE

EBIKE2927 AllMtn CF 9 750Wh


KürzelBundeslandTelefonnummerStatusGrößen
blau
BZ1Bautzen+49 3591 530507📞44 47 50
BE6Berlin-Friedrichshain+49 30 42804516📞44 47 50
BE9Berlin-Gesundbrunnen+49 30 49308080📞44 47 50
BE3Berlin-Kreuzberg+49 30 61203765📞44 47 50
BE5Berlin-Mariendorf+49 30 70072707📞44 47 50
BE8Berlin-Prenzlauer Berg+49 30 46796810📞44 47 50
BE7Berlin-Schöneberg+49 30 23627310📞44 47 50
BE10Berlin-Steglitz+49 30 85408950📞44 47 50
BF1Bitterfeld+49 3493 9223227📞44 47 50
BR1Brandenburg-Havel+49 3381 7391965📞44 47 50
CH1Chemnitz-Kaßberg+49 371 3550888📞44 47 50
CB1Cottbus+49 355 715062📞44 47 50
DE1Dessau-Roßlau+49 340 2168989📞44 47 50
DD5Dresden-Johannstadt+49 351 47004212📞44 47 50
DD3Dresden-Löbtau+49 351 4867825📞44 47 50
DD2Dresden-Mickten+49 351 8438568📞44 47 50
DD4Dresden-Seidnitz+49 351 2056342📞44 47 50
DU4Duisburg-Buchholz+49 203 701293📞44 47 50
DU3Duisburg-Neudorf+49 203 2898488📞44 47 50
EW1Eberswalde+49 3334 3868226📞44 47 50
EA1Eisenach+49 3691 8888880 📞44 47 50
EF1Erfurt+49 361 55069771📞44 47 50
EZ1Erkelenz+49 2431 6620📞44 47 50
ET1Erkrath+49 2104 43919📞44 47 50
FS1Falkensee+49 3322 4260117📞44 47 50
FF1Frankfurt (Oder)+49 335 40163430📞44 47 50
FG1Freiberg+49 3731 2449086📞44 47 50
GR3Görlitz+49 3581 313166📞44 47 50
GT1Gotha+49 3621 7367601📞44 47 50
GF1Greifswald+49 3834 8890777📞44 47 50
GW1Güstrow+49 3843 681193📞44 47 50
HA1Halle-Mitte+49 345 77577017📞44 47 50
HI1Hilden+49 2103 286660📞44 47 50
HO1Hof+49 9281 1441909 📞44 47 50
HY1Hoyerswerda+49 3571 600719📞44 47 50
LE1Leipzig-Rückmarsdorf+49 341 4417641📞44 47 50
LE5Leipzig-Zentrum+49 341 4625919📞44 47 50
MD2Magdeburg-Altstadt+49 391 5556203📞44 47 50
MD3Magdeburg-Hermsdorf+49 39206 689540📞44 47 50
MD1Magdeburg-Neustadt+49 391 2581627📞44 47 50
MH1Mühlhausen+49 3601 4086680📞44 47 50
NB1Neubrandenburg+49 395 45503043📞44 47 50
NK2Neukirch/Lausitz+49 35951 34333📞44 47 50
NI1Niederkrüchten+49 2163 8896271📞44 47 50
NH1Nordhausen+49 3631 990497📞44 47 50
OR1Oranienburg+49 3301 5771854📞44 47 50
PL1Plauen+49 3741 1494676📞44 47 50
RO2Rostock-Schmarl+49 381 12830975📞44 47 50
SN1Schwerin+49 385 4866165📞44 47 50
SP1Spremberg+49 3563 348486📞44 47 50
SD1Stendal+49 3931 4186809📞44 47 50
ST1Stralsund+49 3831 3079622📞44 47 50
WF1Weißenfels+49 3443 3387880📞44 47 50
WI1Wismar+49 3841 7589202📞44 47 50
WB1Wittenberg+49 3491 8774333📞44 47 50

Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!

Aktuell ist dieses Produkt leider nicht verfügbar. Gerne prüfen wir den konkreten Bestand in unserer Filiale. Kontaktiere uns hierzu über das Kontaktformular oder besuche uns persönlich.

Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.

Ursprünglicher Preis war: 6.799,00€Aktueller Preis ist: 4.799,00€.

Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand​
Ab 153,21€ mtl.

  • Bei diesem Streichpreis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP). Technische Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.​
  • Versandkosten bei Bestellung mit Warenlieferung, nicht bei Filialabholung.​

Deine Vorteile bei uns

Icon Probefahrt
Probefahrt
Icon Aufbauservice
Aufbauservice
Icon Filialabholung
Filialabholung
Kauf auf Rechnung
Kauf auf Rechnung

Produktbeschreibung

  • Bosch Performance CX Smart, 250W, 75/85Nm
  • Lithium Ionen Akku 750Wh (integriert),
  • Sram NX Eagle 12-Gang Kettenschaltung,
  • hydraulische Shimano-Scheibenbremsen,
  • Luft-Federgabel mit 160mm Federweg
  • Bosch Performance CX Smart, 250W, 75/85Nm – Lithium Ionen Akku 750Wh (integriert), – Sram NX Eagle 12-Gang Kettenschaltung, – hydraulische Shimano-Scheibenbremsen, – Luft-Federgabel mit 160mm Federweg Du suchst ein eMTB für verschiedenste Einsatzbereiche? Eine Bergziege, die gleichzeitig auch Downhill-DANN in sich trägt? Dann wirst du mit dem 2022 Haibike AllMtn CF 9 mit Carbon-Hauptrahmen und Alu-Hinterbau auf den Trails viel Freude haben. Bergauf unterstützt dich der brandneue Bosch Performance CX Smart System Motor mit bis zu 85Nm Drehmoment, während das Mixed Wheel Size Konzept mit 27,5″ am Heck für perfekte Traktion sorgt. Bergab genießt du mit 29″ an der Front ein komfortables Überrollverhalten, während die 160mm RockShox Yari Luftfedergabel alle Unebenheiten schluckt. Dank SRAM NX Eagle Schaltwerk findest du immer die perfekte Übersetzung und die bissigen 4-Kolben Scheibenbremsen von Magura bringen dich in jeder Situation schnell zum Stehen.

Details

Antrieb: Bosch Performance CX Smart, 250W, 75/85Nm, 25km/h (Gen. 4)
Akku: BOSCH Powertube-Akku, voll integrierter Rahmenakku,
Lithium Ionen 36 V, 750 Wh
Display: Bosch Kiox 300, Multifunktions-Farbdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe, und Bluetooth,
Schaltung: Sram NX Eagle 12-Gang Kettenschaltung
Bremsen: Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremsen (203mm/203mm)
Rahmen: Carbon
Gabel/Federung: RockShox, Yari RC, Luft, 160 mm Federweg
Extras:
Qualitätstyp: PRO
Artikelnummer: 45163244,45163247,45163250
GTIN/EAN: 4054624128172,4054624128189,4054624128196
Stand:17.05.2024

Über "HAIBIKE"

Performance, die begeistert - so lautet das Credo der sportiven Marke HAIBIKE. Seit 1995 werden Bikes für unterschiedliche Zielgruppen und für jeden Einsatz hergestellt - vom Einsteiger -Sportrad bis hin zur professionellen High-End-Wettkampfmaschine, vom Rennrad bis zum Mountainbike.

Den weltweiten Durchbruch feierte HAIBIKE auf der Eurobike 2010 mit dem ersten, sportiven eMountainbike Haibike XDURO. Seither gilt die Marke als Pionier in Sachen ePerformance und als Innovationstreiber einer neuen Sportart. Zahlreiche technische Entwicklungen gehen auf das Konto von HAIBIKE, prämiert mit Designauszeichnungen und renommierten internationalen Awards.

Spitzensportler, Teams sowie internationale Opinion Leader vertrauen auf dieses umfangreiche

Know-How und erzielen Top-Platzierungen in den Weltranglisten.

Zubehör