HAIBIKE

AllMtn 2


KürzelBundeslandTelefonnummerStatusGrößen
blau
BZ1Bautzen+49 3591 530507📞47H 41H
BE6Berlin-Friedrichshain+49 30 42804516📞47H 41H
BE9Berlin-Gesundbrunnen+49 30 49308080📞47H 41H
BE3Berlin-Kreuzberg+49 30 61203765📞47H 41H
BE5Berlin-Mariendorf+49 30 70072707📞47H 41H
BE8Berlin-Prenzlauer Berg+49 30 46796810📞47H 41H
BE7Berlin-Schöneberg+49 30 23627310📞47H 41H
BE10Berlin-Steglitz+49 30 85408950📞47H 41H
BF1Bitterfeld+49 3493 9223227📞47H 41H
BR1Brandenburg-Havel+49 3381 7391965📞47H 41H
CH1Chemnitz-Kaßberg+49 371 3550888📞47H 41H
CB1Cottbus+49 355 715062📞47H 41H
DE1Dessau-Roßlau+49 340 2168989📞47H 41H
DD5Dresden-Johannstadt+49 351 47004212📞47H 41H
DD3Dresden-Löbtau+49 351 4867825📞47H 41H
DD2Dresden-Mickten+49 351 8438568📞47H 41H
DD4Dresden-Seidnitz+49 351 2056342📞47H 41H
DU4Duisburg-Buchholz+49 203 701293📞47H 41H
DU3Duisburg-Neudorf+49 203 2898488📞47H 41H
EW1Eberswalde+49 3334 3868226📞47H 41H
EA1Eisenach+49 3691 8888880 📞47H 41H
EF1Erfurt+49 361 55069771📞47H 41H
EZ1Erkelenz+49 2431 6620📞47H 41H
ET1Erkrath+49 2104 43919📞47H 41H
FS1Falkensee+49 3322 4260117📞47H 41H
FF1Frankfurt (Oder)+49 335 40163430📞47H 41H
FG1Freiberg+49 3731 2449086📞47H 41H
GR3Görlitz+49 3581 313166📞47H 41H
GT1Gotha+49 3621 7367601📞47H 41H
GF1Greifswald+49 3834 8890777📞47H 41H
GW1Güstrow+49 3843 681193📞47H 41H
HA1Halle-Mitte+49 345 77577017📞47H 41H
HI1Hilden+49 2103 286660📞47H 41H
HO1Hof+49 9281 1441909 📞47H 41H
HY1Hoyerswerda+49 3571 600719📞47H 41H
LE2Leipzig-Eutritzsch+49 341 2512357📞47H 41H
LE1Leipzig-Rückmarsdorf+49 341 4417641📞47H 41H
LE5Leipzig-Zentrum+49 341 4625919📞47H 41H
MD2Magdeburg-Altstadt+49 391 5556203📞47H 41H
MD3Magdeburg-Hermsdorf+49 39206 689540📞47H 41H
MD1Magdeburg-Neustadt+49 391 2581627📞47H 41H
MH1Mühlhausen+49 3601 4086680📞47H 41H
NB1Neubrandenburg+49 395 45503043📞47H 41H
NK2Neukirch/Lausitz+49 35951 34333📞47H 41H
NI1Niederkrüchten+49 2163 8896271📞47H 41H
NH1Nordhausen+49 3631 990497📞47H 41H
OR1Oranienburg+49 3301 5771854📞47H 41H
PL1Plauen+49 3741 1494676📞47H 41H
RO2Rostock-Schmarl+49 381 12830975📞47H 41H
SN1Schwerin+49 385 4866165📞47H 41H
SP1Spremberg+49 3563 348486📞47H 41H
SD1Stendal+49 3931 4186809📞47H 41H
ST1Stralsund+49 3831 3079622📞47H 41H
WF1Weißenfels+49 3443 3387880📞47H 41H
WI1Wismar+49 3841 7589202📞47H 41H
WB1Wittenberg+49 3491 8774333📞47H 41H

Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!

Aktuell ist dieses Produkt leider nicht verfügbar. Gerne prüfen wir den konkreten Bestand in unserer Filiale. Kontaktiere uns hierzu über das Kontaktformular oder besuche uns persönlich.

Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.

4.399,00

Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand​
Ab 121,66€ mtl.

  • Bei diesem Streichpreis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP). Technische Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.​
  • Versandkosten bei Bestellung mit Warenlieferung, nicht bei Filialabholung.​

Deine Vorteile bei uns

Icon Probefahrt
Probefahrt
Icon Aufbauservice
Aufbauservice
Icon Filialabholung
Filialabholung
Kauf auf Rechnung
Kauf auf Rechnung

Produktbeschreibung

  • Yamaha PW-X3 System, 250W, 85Nm, 25km/h
  • YAMAHA InTube-Akku, 630Wh,
  • Sram SX Eagle 12-Gang Kettenschaltung,
  • hydraulische Shimano-Scheibenbremsen,
  • Luft-Federgabel mit 160mm Federweg

Mit dem neuen AllMtn 2 stehen dir alle Wege offen: Ob knifflige Wurzelpassagen, Flowtrails oder knackige Anstiege. Mit 160mm Federweg und dem Laufrad-Mix aus 29″ an der Front und 27,5″ am Heck rollst du entspannt über jedes Hindernis und profitierst von perfekter Traktion bei steilen Uphills. Mit der Unterstützung des neuen kompakteren und leistungsstärkeren Yamaha PW-X3 Motors mit 630Wh Akku kommst du schnell auf den Berg und hast garantiert in jedem Gelände Spaß.

Details

Antrieb: Yamaha PW-X3 System, 250W, 85Nm, 25km/h
Akku: Lithium Ionen 36 V, 720 Wh,
YAMAHA InTube-Akku, voll integrierter Rahmenakku
Display: Yamaha LCD-Kompaktdisplay SideSwitch mit Schiebehilfe,
Schaltung: Yamaha 1.7" LCD-Kompaktdisplay SideSwitch mit Schiebehilfe
Bremsen: TRP Slate T4, hydraulische Scheibenbremsen (203mm/203mm)
Rahmen: Aluminium,
4-Gelenker, All-Mountain Fully, 160mm Federweg,
innenverlegte Züge,
Steckachse 148x12mm
Gabel/Federung: RockShox, 35 Gold RL, Luft, 160 mm Federweg
Extras:
Gewicht: ca. Kg*
*Gewichtsangabe lt. Hersteller, ggf. ohne Pedale, Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Qualitätstyp: PRO
Artikelnummer: 45150241,45150247
GTIN/EAN: 4054624124044,4054624124068
Stand:02.12.2023

Über "HAIBIKE"

Performance, die begeistert - so lautet das Credo der sportiven Marke HAIBIKE. Seit 1995 werden Bikes für unterschiedliche Zielgruppen und für jeden Einsatz hergestellt - vom Einsteiger -Sportrad bis hin zur professionellen High-End-Wettkampfmaschine, vom Rennrad bis zum Mountainbike.

Den weltweiten Durchbruch feierte HAIBIKE auf der Eurobike 2010 mit dem ersten, sportiven eMountainbike Haibike XDURO. Seither gilt die Marke als Pionier in Sachen ePerformance und als Innovationstreiber einer neuen Sportart. Zahlreiche technische Entwicklungen gehen auf das Konto von HAIBIKE, prämiert mit Designauszeichnungen und renommierten internationalen Awards.

Spitzensportler, Teams sowie internationale Opinion Leader vertrauen auf dieses umfangreiche

Know-How und erzielen Top-Platzierungen in den Weltranglisten.

Zubehör