HAIBIKE

Adventr FS 9


KürzelBundeslandTelefonnummerStatusGrößen
silber
BZ1Bautzen+49 3591 530507📞41 44 47 50
BE6Berlin-Friedrichshain+49 30 42804516📞41 44 47 50
BE9Berlin-Gesundbrunnen+49 30 49308080📞41 44 47 50
BE3Berlin-Kreuzberg+49 30 61203765📞41 44 47 50
BE5Berlin-Mariendorf+49 30 70072707📞41 44 47 50
BE8Berlin-Prenzlauer Berg+49 30 46796810📞41 44 47 50
BE7Berlin-Schöneberg+49 30 23627310📞41 44 47 50
BE10Berlin-Steglitz+49 30 85408950📞41 44 47 50
BF1Bitterfeld+49 3493 9223227📞41 44 47 50
BR1Brandenburg-Havel+49 3381 7391965📞41 44 47 50
CH1Chemnitz-Kaßberg+49 371 3550888📞41 44 47 50
CB1Cottbus+49 355 715062📞41 44 47 50
DE1Dessau-Roßlau+49 340 2168989📞41 44 47 50
DD5Dresden-Johannstadt+49 351 47004212📞41 44 47 50
DD3Dresden-Löbtau+49 351 4867825📞41 44 47 50
DD2Dresden-Mickten+49 351 8438568📞41 44 47 50
DD4Dresden-Seidnitz+49 351 2056342📞41 44 47 50
DU4Duisburg-Buchholz+49 203 701293📞41 44 47 50
DU3Duisburg-Neudorf+49 203 2898488📞41 44 47 50
EW1Eberswalde+49 3334 3868226📞41 44 47 50
EA1Eisenach+49 3691 8888880 📞41 44 47 50
EF1Erfurt+49 361 55069771📞41 44 47 50
EZ1Erkelenz+49 2431 6620📞41 44 47 50
ET1Erkrath+49 2104 43919📞41 44 47 50
FS1Falkensee+49 3322 4260117📞41 44 47 50
FF1Frankfurt (Oder)+49 335 40163430📞41 44 47 50
FG1Freiberg+49 3731 2449086📞41 44 47 50
GR3Görlitz+49 3581 313166📞41 44 47 50
GT1Gotha+49 3621 7367601📞41 44 47 50
GF1Greifswald+49 3834 8890777📞41 44 47 50
GW1Güstrow+49 3843 681193📞41 44 47 50
HA1Halle-Mitte+49 345 77577017📞41 44 47 50
HI1Hilden+49 2103 286660📞41 44 47 50
HO1Hof+49 9281 1441909 📞41 44 47 50
HY1Hoyerswerda+49 3571 600719📞41 44 47 50
LE2Leipzig-Eutritzsch+49 341 2512357📞41 44 47 50
LE1Leipzig-Rückmarsdorf+49 341 4417641📞41 44 47 50
LE5Leipzig-Zentrum+49 341 4625919📞41 44 47 50
MD2Magdeburg-Altstadt+49 391 5556203📞41 44 47 50
MD3Magdeburg-Hermsdorf+49 39206 689540📞41 44 47 50
MD1Magdeburg-Neustadt+49 391 2581627📞41 44 47 50
MH1Mühlhausen+49 3601 4086680📞41 44 47 50
NB1Neubrandenburg+49 395 45503043📞41 44 47 50
NK2Neukirch/Lausitz+49 35951 34333📞41 44 47 50
NI1Niederkrüchten+49 2163 8896271📞41 44 47 50
NH1Nordhausen+49 3631 990497📞41 44 47 50
OR1Oranienburg+49 3301 5771854📞41 44 47 50
PL1Plauen+49 3741 1494676📞41 44 47 50
RO2Rostock-Schmarl+49 381 12830975📞41 44 47 50
SN1Schwerin+49 385 4866165📞41 44 47 50
SP1Spremberg+49 3563 348486📞41 44 47 50
SD1Stendal+49 3931 4186809📞41 44 47 50
ST1Stralsund+49 3831 3079622📞41 44 47 50
WF1Weißenfels+49 3443 3387880📞41 44 47 50
WI1Wismar+49 3841 7589202📞41 44 47 50
WB1Wittenberg+49 3491 8774333📞41 44 47 50

Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!

Aktuell ist dieses Produkt leider nicht verfügbar. Gerne prüfen wir den konkreten Bestand in unserer Filiale. Kontaktiere uns hierzu über das Kontaktformular oder besuche uns persönlich.

Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.

4.799,00

Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand​
Ab 123,92€ mtl.

  • Bei diesem Streichpreis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP). Technische Änderungen, Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.​
  • Versandkosten bei Bestellung mit Warenlieferung, nicht bei Filialabholung.​

Deine Vorteile bei uns

Icon Probefahrt
Probefahrt
Icon Aufbauservice
Aufbauservice
Icon Filialabholung
Filialabholung
Kauf auf Rechnung
Kauf auf Rechnung

Produktbeschreibung

  • Yamaha PW-S2 System, 75Nm, 25km/h
  • Yamaha InTube-Akku, voll integrierter Rahmenakku
  • Sram NX Eagle 12-Gang Schaltung
  • Shimano, MT420, 4-Kolben-Scheibenbremse
  • Federgabel RockShox 35 Gold RL

Vollgefedert ins nächste Abenteuer: Unser ADVENTR FS 9 mit 29″ Laufrädern vereint die Vorzüge eines eFullys mit dem Komfort und der Ausstattung eines eTrekkingbikes. Mit dem brandneuen Yamaha PW-S2 Motor mit 720 Wh Akku, 140 mm Federweg vorne und hinten sowie hochwertigen Schalt- und Bremskomponenten von Sram und Shimano bist du für den täglichen Arbeitsweg genauso wie für Mehrtagestouren durch anspruchsvolleres Gelände bestens gerüstet. Dank Modular Rail System kannst du mit wenigen Handgriffen zusätzliches Zubehör anbringen und bist mit Gepäckträger, Schutzblechen, integrierter Beleuchtung sogar StVZO-konform unterwegs.

Details

Antrieb: Yamaha PW-S2 System, 75Nm, 25km/h
Akku: Yamaha InTube-Akku, voll integrierter Rahmenakku
Display: Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 Funktionen
Schaltung: Sram NX Eagle 12-Gang Kettenschaltung
Bremsen: Shimano, MT420, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse ( 203mm/203mm)
Beleuchtung: Scheinwerfer: Herrmans, H-Schwarz MR8 E, 50 lm
Rücklicht: AXA, Juno Ebike
Rahmen: Aluminium
Gabel/Federung: Federgabel: RockShox 35 Gold RL, 140mm Federweg
Dämpfer: RockShox, Deluxe select, 140mm Federweg
Extras: Vario-Sattelstütze mit Remotehebel am Lenker
Qualitätstyp: PRO
Artikelnummer: 45600330,45600340,45600350,45600360
GTIN/EAN: 4054624144882,4054624144899,4054624144905,4054624144912
Stand:24.09.2023

Über "HAIBIKE"

Performance, die begeistert - so lautet das Credo der sportiven Marke HAIBIKE. Seit 1995 werden Bikes für unterschiedliche Zielgruppen und für jeden Einsatz hergestellt - vom Einsteiger -Sportrad bis hin zur professionellen High-End-Wettkampfmaschine, vom Rennrad bis zum Mountainbike.

Den weltweiten Durchbruch feierte HAIBIKE auf der Eurobike 2010 mit dem ersten, sportiven eMountainbike Haibike XDURO. Seither gilt die Marke als Pionier in Sachen ePerformance und als Innovationstreiber einer neuen Sportart. Zahlreiche technische Entwicklungen gehen auf das Konto von HAIBIKE, prämiert mit Designauszeichnungen und renommierten internationalen Awards.

Spitzensportler, Teams sowie internationale Opinion Leader vertrauen auf dieses umfangreiche

Know-How und erzielen Top-Platzierungen in den Weltranglisten.

Zubehör