

Farbe: weiß
Bereit für jeden Trail, dabei aber etwas komfortabler, so fährt sich das THRON² ausgewogen-sportlich und ist auch für längere Touren bestens geeignet. Der Hinterbau des Trail-Fullys arbeitet effizient bei jedem deiner Tritte, federt aber sensibel alle Unebenheiten ab. So fährt man sicher und agil bergab, verliert aber keinerlei Kraft beim Anstieg. Der Spaß kommt auf keinen Fall zu kurz, das THRON² liegt schön satt auf dem Trail. Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb unterstützt mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Der stärkste E-Motor von Bosch ist perfekt integriert, das THRON² fährt sich wunderbar ausbalanciert. Im eMTB-Modus passt der Motor die Unterstützung optimal entsprechend deiner Leistung an. Die neue Batterie (Smart System) mit 750 Wh bringt endlosen Trailspaß. Die Batterie ist ins Unterrohr integriert, kann aber zum Laden entnommen werden. Die F.O.L.D. Kinematik mit 130 mm-Federweg nimmt alle Unebenheiten auf dem Weg auf. Ob schneller Flow-Trail oder holprige Gravelroute – der perfekte Mix aus Sensibilität und einem starken Widerstand gegen Durchschläge lässt einen alle Fahrten genießen. Die Kennlinie ist komplett progressiv und sorgt für ein super stabiles Fahrwerk, sodass man sich in jedem Terrain sicher fühlt. Gerade E-MTBs mit ihrem zusätzlichen Gewicht durch Motor und Batterie profitieren von der stärkeren Progression. Diese Eigenschaft erlaubt es einem, jeden Trail zu meistern, während das Fahrwerk immer noch genug Komfort für lange Trailrunden liefert. Außerdem sorgt eine niedrigere Überstandshöhe für mehr Freiraum, mit dem THRON² 6.8 auf dem Trail zu spielen.
Antrieb: | Bosch Performance CX Smart, 250W, 85Nm, 25km/h |
Akku: | Lithium Ionen 36 V, 750 Wh, Bosch Powertube-Akku, voll integrierter Rahmenakku, abschließbar und entnehmbar |
Display: | Bosch Kiox 300, Multifunktions-Farbdisplay und Bluetooth, Anzeige von wichtigen Fahrdaten, prozentgenauer Laderstand, hilfreicher Schaltempfehlung, Smarte Schiebehilfe verhindert durch den "Hill Hold" ein Zurückrollen des Rades Navigationsfun |
Schaltung: | Shimano Deore XT M8100, 12-Gang Kettenschaltung |
Bremsen: | SRAM DB8 hydraulische Scheibenbremsen (203mm/203mm) (4-Kolben) |
Rahmen: | Aluminium 7005, hydrogeformt, All-Mountain Fully, innenverlegte Züge |
Gabel/Federung: | SR Suntour Aion 35 EVO, 130mm Federweg, Rock Shox Deluxe Select, 210/50mm, 130mm Federweg |
Extras: | Vario-Sattelstütze mit Remotehebel am Lenker zulässiges Gesamtgewicht bis zu 150kg |
Gewicht: | ca. 26,7 kg* |
*Gewichtsangabe lt. Hersteller, ggf. ohne Pedale, Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. | |
Qualitätstyp: | PRO |
Artikelnummer: | D644518011,D644518012,D644518013 |
GTIN/EAN: | 4000990421188,4000990421195,4000990421201 |
Stand: | 02.06.2023 |
FOCUS ist eine international anerkannte Fahrradmarke. Die gesamten Spektren sportiver Bikes – sowohl alle Segmente als auch alle Leistungsbereiche – werden abgedeckt. Wie der Spitzensportler findet auch der Freizeit- und Nachwuchssportler das ideale Wettkampf- und Trainingsgerät bei FOCUS – und das bei einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.
Das besondere bei FOCUS: unter dem Motto "VON PROFIS FÜR PROFIS" waren und sind ehemalige, professionelle Radsportler direkt in die Entwicklung der Räder involviert.
Bundesland | Telefonnummer | Status | Größen | ||
---|---|---|---|---|---|
Bautzen | +49 3591 530507📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Berlin-Friedrichshain | +49 30 42804516📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Berlin-Gesundbrunnen | +49 30 49308080📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Berlin-Kreuzberg | +49 30 61203765📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Berlin-Mariendorf | +49 30 70072707📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Berlin-Prenzlauer Berg | +49 30 46796810📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Berlin-Schöneberg | +49 30 23627310📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Berlin-Steglitz | +49 30 85408950📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Bitterfeld | +49 3493 9223227📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Brandenburg-Havel | +49 3381 7391965📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Chemnitz-Kaßberg | +49 371 3550888📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Cottbus | +49 355 715062📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Dessau-Roßlau | +49 340 2168989📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Dresden-Johannstadt | +49 351 47004212📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Dresden-Löbtau | +49 351 4867825📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Dresden-Mickten | +49 351 8438568📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Dresden-Seidnitz | +49 351 2056342📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Dresden-Striesen | +49 351 3401025📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Duisburg-Buchholz | +49 203 701293📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Duisburg-Neudorf | +49 203 2898488📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Eberswalde | +49 3334 3868226📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Eisenach | +49 3691 8888880 📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Erfurt | +49 361 55069771📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Erkelenz | +49 2431 6620📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Erkrath | +49 2104 43919📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Falkensee | +49 3322 4260117📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Frankfurt (Oder) | +49 335 40163430📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Freiberg | +49 3731 2449086📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Görlitz | +49 3581 313166📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Gotha | +49 3621 7367601📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Greifswald | +49 3834 8890777📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Güstrow | +49 3843 681193📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Halle | +49 345 77577017📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Hilden | +49 2103 286660📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Hof | +49 9281 1441909 📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Hoyerswerda | +49 3571 600719📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Leipzig-Eutritzsch | +49 341 2512357📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Leipzig-Rückmarsdorf | +49 341 4417641📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Leipzig-Zentrum | +49 341 4625919📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Magdeburg-Altstadt | +49 391 5556203📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Magdeburg-Hermsdorf | +49 39206 689540📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Magdeburg-Neustadt | +49 391 2581627📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Mühlhausen | +49 3601 4086680📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Neubrandenburg | +49 395 45503043📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Neukirch/Lausitz | +49 35951 34333📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Niederkrüchten | +49 2163 8896271📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Nordhausen | +49 3631 990497📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Oranienburg | +49 3301 5771854📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Plauen | +49 3741 1494676📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Rostock-Schmarl | +49 381 12830975📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Schwerin | +49 385 4866165📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Spremberg | +49 3563 348486📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Stendal | +49 3931 4186809📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Stralsund | +49 3831 3079622📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Weißenfels | +49 3443 3387880📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Wismar | +49 3841 7589202📞 | 42 45 48 | 42 45 48 | ||
Wittenberg | +49 3491 8774333📞 | 42 45 48 | 42 45 48 |
Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!
Auf Wunsch prüfen wir die Verfügbarkeit und bestellen bei unserem Lieferanten.
Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.
Kontakt