

Planet² 6.9 Diamant grün

Produktbeschreibung
Farbe: grün
- Bosch Performance CX, 250W, 75/85Nm, 25km/h (Gen. 4)
- Lithium Ionen – Akku 36 Volt, 625 Wh
- Shimano Deore 11-Gang Kettenschaltung
- hydraulische Shimano-Scheibenbremsen
- 29″-Laufräder und extra breiten Schwalbe Hurrican Gelände-Reifen
PRAKTISCH IN DER STADT SUPER KRAFTVOLLE UND DYNAMISCHE E-UNTERSTÜTZUNG Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb (Gen.4) mit Kiox Display unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Der stärkste E-Motor von Bosch ist perfekt integriert, die Geometrie des PLANET² ist perfekt ausbalanciert und bietet Sicherheit und Verlässlichkeit. Der Bosch Powertube Akku sitzt perfekt integriert im Unterrohr. Die Batterie kann jederzeit zum Laden entnommen werden, das Ladegerät kann aber auch direkt am Bike eingesteckt werden. Dank 625 Wh Akkukapazität hast du mehr als genug Reichweite für deine langen Touren. PASSENDE RAHMENFORM UND MEHR BELADUNG Du kannst beim PLANET² frei wählen, ob du einen Wave- oder Diamantrahmen möchtest, ganz wie du es bevorzugst. Außerdem ist es für 150 kg maximales Gesamtgewicht freigegeben, du kannst also auch einen Anhänger montieren. Damit ist es bereit für die Herausforderungen des Alltags. SICHERHEIT UND KOMFORT Scheibenbremsen, Beleuchtung und eine komfortable Sitzposition liefern Verlässlichkeit. Außerdem kommt das PLANET² mit extra breiten 57 mm Gelände-Reifen, die sehr gutes Rollverhalten, Komfort sowie guten Grip und Sicherheit selbst auf unbefestigten Wegen bringen.
Details
Antrieb: | Bosch Performance CX, 250W, 75/85Nm, 25km/h (Gen. 4) |
Akku: | Lithium Ionen 36 V, 625 Wh, voll integrierter Rahmenakku, abschließbar und abnehmbar |
Display: | Bosch Kiox 1.9" Multifunktions-Farbdisplay mit Bedienelement & Schiebehilfe, und Bluetooth |
Schaltung: | Shimano Deore 11-Gang Kettenschaltung |
Bremsen: | Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremsen (180mm/180mm) |
Beleuchtung: | Litemove SE90 LED 90 Lux - LED Scheinwerfer, Trelock LS614 LED-Rücklicht mit Stand- und Bremslichtfunktion, über die Systembatterie gespeist |
Rahmen: | Aluminium 6061, innenverlegte Züge |
Gabel/Federung: | SR Suntour Mobie E25, 110mm Federweg, Remote-Lockout, Steckachse |
Extras: | Ergo-Griffe, extra breite Schwalbe Hurrican Gelände-Reifen |
Qualitätstyp: | EXTRA |
Artikelnummer: | D644517301,D644517302 |
GTIN/EAN: | 4000990420747,4000990420754 |
Stand: | 02.04.2023 |
Über "FOCUS"
FOCUS ist eine international anerkannte Fahrradmarke. Die gesamten Spektren sportiver Bikes – sowohl alle Segmente als auch alle Leistungsbereiche – werden abgedeckt. Wie der Spitzensportler findet auch der Freizeit- und Nachwuchssportler das ideale Wettkampf- und Trainingsgerät bei FOCUS – und das bei einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.
Das besondere bei FOCUS: unter dem Motto "VON PROFIS FÜR PROFIS" waren und sind ehemalige, professionelle Radsportler direkt in die Entwicklung der Räder involviert.
Deine Bewertung
Kundenbewertungen
Zubehör
Ähnliche Produkte
Verfügbarkeit in der Filiale Prüfen
Bundesland | Telefonnummer | Status | Größen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bautzen | +49 3591 530507📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Berlin-Friedrichshain | +49 30 42804516📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Berlin-Gesundbrunnen | +49 30 49308080📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Berlin-Kreuzberg | +49 30 61203765📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Berlin-Mariendorf | +49 30 70072707📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Berlin-Prenzlauer Berg | +49 30 46796810📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Berlin-Schöneberg | +49 30 23627310📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Berlin-Steglitz | +49 30 85408950📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Bitterfeld | +49 3493 9223227📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Brandenburg-Havel | +49 3381 7391965📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Chemnitz-Kaßberg | +49 371 3550888📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Cottbus | +49 355 715062📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Dessau-Roßlau | +49 340 2168989📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Dresden-Johannstadt | +49 351 47004212📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Dresden-Löbtau | +49 351 4867825📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Dresden-Mickten | +49 351 8438568📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Dresden-Seidnitz | +49 351 2056342📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Dresden-Striesen | +49 351 3401025📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Duisburg-Buchholz | +49 203 701293📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Duisburg-Neudorf | +49 203 2898488📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Eberswalde | +49 3334 3868226📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Eisenach | +49 3691 8888880 📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Erfurt | +49 361 55069771📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Erkelenz | +49 2431 6620📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Erkrath | +49 2104 43919📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Falkensee | +49 3322 4260117📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Frankfurt (Oder) | +49 335 40163430📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Freiberg | +49 3731 2449086📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Görlitz | +49 3581 313166📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Gotha | +49 3621 7367601📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Greifswald | +49 3834 8890777📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Güstrow | +49 3843 681193📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Halle | +49 345 77577017📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Hilden | +49 2103 286660📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Hof | +49 9281 1441909 📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Hoyerswerda | +49 3571 600719📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Leipzig-Eutritzsch | +49 341 2512357📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Leipzig-Rückmarsdorf | +49 341 4417641📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Leipzig-Zentrum | +49 341 4625919📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Magdeburg-Altstadt | +49 391 5556203📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Magdeburg-Hermsdorf | +49 39206 689540📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Magdeburg-Neustadt | +49 391 2581627📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Mühlhausen | +49 3601 4086680📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Neubrandenburg | +49 395 45503043📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Neukirch/Lausitz | +49 35951 34333📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Niederkrüchten | +49 2163 8896271📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Nordhausen | +49 3631 990497📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Oranienburg | +49 3301 5771854📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Plauen | +49 3741 1494676📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Rostock-Schmarl | +49 381 12830975📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Schwerin | +49 385 4866165📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Spremberg | +49 3563 348486📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Stendal | +49 3931 4186809📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Stralsund | +49 3831 3079622📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Weißenfels | +49 3443 3387880📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Wismar | +49 3841 7589202📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 | ||||
Wittenberg | +49 3491 8774333📞 | 53 58 | 44 48 52 | 53 | 44 48 52 |
Vor Ort vorrätig, besuche unsere Filiale vor Ort!
Auf Wunsch prüfen wir die Verfügbarkeit und bestellen bei unserem Lieferanten.
Du bist dir nicht sicher welche Rahmengröße zu dir passt? Kein Problem! Wir beraten dich gern persönlich in unseren Filialen.
Kontakt